微信扫一扫
紧急通知!
车次 | 运行区段 | 到点 | 停运日期 |
D2327 | 福州南->深圳北 | 7:24 | 3月5日-15日 |
D3104 | 莆田->上海虹桥 | 8:09 | 3月5日-14日 |
G2046 | 厦门北->郑州东 | 8:20 | 3月5日-11日 |
G1680 | 厦门->杭州东 | 9:10 | 3月5日-13日 |
D6217 | 福州->厦门 | 9:18 | 3月5日-13日 |
D3216 | 厦门北->宁波 | 9:21 | 3月5日-15日 |
D3142 | 龙岩->南京 | 9:27 | 3月5日-11日 |
D6213 | 福州->厦门北 | 9:38 | 3月5日-14日 |
D6204 | 厦门->福州 | 9:47 | 3月5日-13日 |
D6591 | 福州南->长汀南 | 10:16 | 3月5日-13日 |
G324 | 厦门北->北京南 | 10:16 | 3月5日-21日 |
G1616 | 厦门->长沙南 | 10:28 | 3月5日-14日 |
D6219 | 福州->厦门 | 10:40 | 3月5日-14日 |
D6332 | 厦门->福鼎 | 10:40 | 3月5日-15日 |
D3214 | 厦门北->宁波 | 10:52 | 3月5日-13日 |
D3136 | 赣州->南京 | 10:58 | 3月6、8、10日 |
G356 | 厦门北->北京南 | 12:18 | 3月5日-13日 |
D6223 | 福州->厦门 | 12:37 | 3月5日-14日 |
D378 | 深圳北->上海虹桥 | 13:12 | 3月5日-11日 |
D6210 | 厦门->福州 | 13:24 | 3月5日-13日 |
D3206 | 厦门北->上海虹桥 | 14:13 | 3月5日-11日 |
D6214 | 厦门->福州 | 14:49 | 3月5日-13日 |
D2310 | 深圳北->福州南 | 14:54 | 3月5日-20日 |
G1657 | 上海虹桥->厦门北 | 15:30 | 3月5日-11日 |
D6436 | 龙岩->福州 | 15:35 | 3月5日-13日 |
D2281 | 南京->深圳北 | 16:54 | 3月5、7、9、11日 |
G1694 | 厦门北->长沙南 | 17:06 | 3月5日-20日 |
D6238 | 厦门->福州 | 17:23 | 3月5日-13日 |
G1658 | 厦门北->上海虹桥 | 17:36 | 3月5日-11日 |
D6592 | 长汀南->福州南 | 17:54 | 3月5日-13日 |
D3220 | 厦门北->宁波 | 19:02 | 3月5日-10日 |
D6442 | 龙岩->福州 | 19:18 | 3月5日-24日 |
G1675 | 南京南->厦门北 | 19:32 | 3月5日-14日 |
D3233 | 杭州东->厦门 | 20:07 | 3月5日-13日 |
D3213 | 宁波->厦门 | 20:18 | 3月5日-13日 |
D6671 | 福州->龙岩 | 20:58 | 3月5日-24日 |
D672 | 深圳北->福州南 | 21:24 | 3月5日-14日 |
D6444 | 龙岩->福州 | 21:36 | 3月5日-15日 |
G325 | 北京南->厦门北 | 21:37 | 3月5日-20日 |
D381 | 上海虹桥->莆田 | 22:01 | 3月5日-13日 |
D6382 | 龙岩->福鼎 | 9:46 | 3月6-9日、13-16日、20-23日 |
据介绍,结合复工返程客流变化,福清火车站在做好疫情防控的同时,根据旅客出行需求,陆续恢复部分停运列车。
2020年3月5日至3月15日D9582/9583赣州-福州(途经福清)恢复开行。
车次 | 运行区段 | 到点 | 加开列车日期 |
D9582 | 赣州->福州 | 19:29 | 3月5日-15日 |
自定义html广告位