微信扫一扫
根据省住建厅《关于做好2020年村镇建设工作的通知》(闽建村函[2020]6号)、《福州市城市管理委员会关于印发<福州市2020年农村生活垃圾治理工作部署>及<福州市2020年度“厕所革命”工作方案>的通知》(榕城管委综[2020]100号)文件精神,现将2020年第三季度福清市农村生活垃圾治理工作综合考评情况进行公示。
序号 | 镇(街) | 7月 | 8月 | 9月 | 平均分 | 全市排名 |
1 | 一都镇 | 98.00 | 98.55 | 97.00 | 97.85 | 1 |
2 | 海口镇 | 97.50 | 98.00 | 96.75 | 97.41 | 2 |
3 | 沙埔镇 | 96.50 | 97.75 | 97.50 | 97.25 | 3 |
4 | 龙江街道 | 95.00 | 96.55 | 95.00 | 96.67 | 4 |
5 | 港头镇 | 93.50 | 97.50 | 93.55 | 96.35 | 5 |
6 | 玉屏街道 | 95.55 | 98.25 | 95.25 | 95.52 | 6 |
7 | 新厝镇 | 97.00 | 97.00 | 96.00 | 95.33 | 7 |
8 | 高山镇 | 96.25 | 95.00 | 94.50 | 95.25 | 8 |
9 | 东瀚镇 | 93.25 | 95.25 | 96.30 | 95.17 | 9 |
10 | 阳下街道 | 94.50 | 96.25 | 94.75 | 94.93 | 10 |
11 | 渔溪镇 | 94.25 | 94.25 | 95.45 | 94.85 | 11 |
12 | 音西街道 | 94.25 | 96.00 | 89.55 | 94.65 | 12 |
13 | 城头镇 | 95.25 | 94.00 | 96.75 | 93.83 | 13 |
14 | 三山镇 | 92.75 | 91.00 | 97.25 | 93.67 | 14 |
15 | 龙田镇 | 91.55 | 94.50 | 93.85 | 93.30 | 15 |
16 | 石竹街道 | 93.25 | 95.50 | 92.75 | 93.27 | 16 |
17 | 宏路街道 | 89.00 | 94.25 | 94.25 | 92.50 | 17 |
18 | 江镜镇 | 92.00 | 93.25 | 91.55 | 92.27 | 18 |
19 | 龙山街道 | 91.25 | 92.50 | 89.00 | 92.00 | 19 |
20 | 江阴镇 | 92.25 | 91.75 | 91.00 | 92.00 | 19 |
21 | 南岭镇 | 91.00 | 93.00 | 92.00 | 91.93 | 20 |
22 | 镜洋镇 | 90.00 | 92.00 | 91.25 | 91.67 | 21 |
23 | 上迳镇 | 90.55 | 93.00 | 92.25 | 91.08 | 22 |
24 | 东张镇 | 90.75 | 91.25 | 94.00 | 90.92 |
福清市城市管理局
2020年10月26日
自定义html广告位