微信扫一扫
高山镇建设总体规划(拍摄于高山镇政府)
中心城区机构养老设施规划图
以下为公示主要内容
《福清市养老设施布局专项规划修编(2021-2035年)》
一、主要内容
1、区位及规划范围
本次规划范围为福清市全域,涵盖全市行政辖区,包括7个街道17个镇,陆域面积1519平方公里。
2、规划目标
按照“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”目标,全面提升福清市养老设施服务水平。规划至2035年,全面建成“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的覆盖城乡的社会养老服务体系,实现“9064”养老模式,养老服务产业体系更加完善,养老与医疗、健身、旅游等相关领域发展互动紧密,为老服务设施体系健全,老年人精神文化生活达到较高品质,让全市老年人安享晚年,共享经济社会发展成果。
3、规模预测
(1)人口规模:衔接《福清市国土空间总体规划(2020-2035)》(在编)人口规模,规划至2025年,市域总人口达到150万人,其中老龄化人口27万;规划至2035年,市域总人口达到180万人,其中老龄化人口39.6万。
(2)机构养老设施床位数:规划至2025年普惠性机构养老床位数不少于9720床,规划至2035年普惠性机构养老床位数达15840床以上。
4、规划总体布局
福清市机构养老服务设施布局结构与福清市国土空间总体规划结构相对应,在保障普惠性基本养老的基础上适当提高养老服务水平,规划设置47家独立用地且有床位的机构养老设施,中心城区14家,外围乡镇33家。
其中,普惠性机构养老设施42家,中高端机构养老设施5家。规划总用地69.09公顷,规划普惠性床位数17175床,中高端床位数3450床。
表 规划机构养老设施一览表
版块 | 镇街名称 | 序号 | 机构名称 | 类型 | 规划床位数(床) | 规划用地面积(公顷) |
中心城区 | 龙江街道 | 1 | 福清市金桥托养院 | 普惠性 | 210 | 0.37 |
2 | 福清市松鹤养老院 | 普惠性 | 96 | 0.49 | ||
3 | 福清市金桥老年公寓 | 普惠性 | 212 | 0.12 | ||
4 | 龙江街道规划养老机构 | 普惠性 | 1200 | 4.14 | ||
5 | 福清市社会福利中心二期 | 普惠性 | 500 | 1.50 | ||
音西街道 | 6 | 福清市金桥康养长者照护之家 | 普惠性 | 80 | 0.66 | |
7 | 福清音西夕阳乐乐乐之家 | 普惠性 | 700 | 1.00 | ||
8 | 音西街道规划养老机构 | 普惠性 | 350 | 0.87 | ||
宏路街道 | 9 | 宏路街道敬老院 | 普惠性 | 40 | 0.25 | |
10 | 福清静馨嘉园养老中心 | 中高端 | 1000 | 5.00 | ||
11 | 宏路街道规划养老机构 | 中高端 | 1200 | 5.00 | ||
阳下街道 | 12 | 阳下街道规划养老机构 | 普惠性 | 700 | 2.01 | |
龙山街道 | 13 | 龙山街道规划养老机构 | 普惠性 | 1200 | 3.26 | |
14 | 东部新城规划养老机构 | 普惠性 | 1000 | 2.58 | ||
合计 | 普惠性 | 6288 | 17.25 | |||
中高端 | 2200 | 10.00 | ||||
元洪版块 | 海口镇 | 15 | 福清市松竹梅养老院 | 普惠性 | 200 | 0.83 |
16 | 海口镇敬老院(区域性养老服务中心) | 普惠性 | 640 | 1.93 | ||
小计 | 普惠性 | 840 | 2.76 | |||
城头镇 | 17 | 福清市宅前静颐养老院 | 普惠性 | 100 | 0.91 | |
18 | 城头镇敬老院 | 普惠性 | 500 | 1.69 | ||
小计 | 普惠性 | 600 | 2.59 | |||
南岭镇 | 19 | 南岭镇敬老院 | 普惠性 | 200 | 0.82 | |
小计 | 普惠性 | 200 | 0.82 | |||
龙高半岛版块 | 龙田镇 | 20 | 福清市龙田新侨兴养老院 | 普惠性 | 150 | 0.69 |
21 | 福清市恩雨爱老院 | 普惠性 | 150 | 0.25 | ||
22 | 福清市社会福利院(区域性养老服务中心) | 普惠性 | 400 | 1.47 | ||
23 | 龙田镇规划养老机构Ⅰ | 普惠性 | 650 | 2.50 | ||
24 | 龙田镇规划养老机构Ⅱ | 普惠性 | 300 | 1.32 | ||
25 | 龙田镇规划养老机构Ⅲ | 中高端 | 350 | 1.76 | ||
小计 | 普惠性 | 1650 | 6.24 | |||
中高端 | 350 | 1.76 | ||||
江镜镇 | 26 | 江镜镇敬老院 | 普惠性 | 300 | 0.71 | |
27 | 江镜镇蓝园养老设施 | 普惠性 | 700 | 1.94 | ||
小计 | 普惠性 | 1000 | 2.65 | |||
港头镇 | 28 | 港头镇敬老院 | 普惠性 | 840 | 1.79 | |
29 | 港头镇规划养老机构 | 中高端 | 300 | 2.03 | ||
小计 | 普惠性 | 840 | 1.79 | |||
中高端 | 300 | 2.03 | ||||
高山镇 | 30 | 高山镇薛港村养老中心 | 普惠性 | 102 | 0.19 | |
31 | 高山镇敬老院 | 普惠性 | 610 | 1.43 | ||
小计 | 普惠性 | 712 | 1.62 | |||
沙浦镇 | 32 | 沙埔镇敬老院 | 普惠性 | 190 | 0.40 | |
33 | 沙埔镇敬老院二期 | 普惠性 | 230 | 0.48 | ||
小计 | 普惠性 | 420 | 0.88 | |||
三山镇 | 34 | 福清天安金桥养护中心 | 普惠性 | 150 | 0.19 | |
35 | 三山镇敬老院 | 普惠性 | 850 | 1.77 | ||
36 | 三山海洋温泉规划养老机构 | 中高端 | 600 | 2.59 | ||
小计 | 普惠性 | 1000 | 1.95 | |||
中高端 | 600 | 2.59 | ||||
东瀚镇 | 37 | 东瀚镇敬老院 | 普惠性 | 440 | 1.21 | |
小计 | 普惠性 | 440 | 1.21 | |||
江阴港城版块 | 渔溪镇 | 38 | 渔溪镇敬老院(区域性养老服务中心) | 普惠性 | 800 | 3.41 |
小计 | 普惠性 | 800 | 3.41 | |||
上迳镇 | 39 | 上迳镇敬老院 | 普惠性 | 40 | 0.13 | |
40 | 上迳镇敬老院二期 | 普惠性 | 350 | 1.48 | ||
小计 | 普惠性 | 390 | 1.61 | |||
新厝镇 | 41 | 福清市新厝益人养老院 | 普惠性 | 80 | 0.12 | |
42 | 福清市家乐养老院 | 普惠性 | 25 | 0.07 | ||
43 | 新厝镇敬老院(区域性养老服务中心) | 普惠性 | 350 | 1.47 | ||
小计 | 普惠性 | 455 | 1.66 | |||
江阴镇 | 44 | 江阴镇敬老院 | 普惠性 | 800 | 3.37 | |
小计 | 普惠性 | 800 | 3.37 | |||
泛北部版块 | 东张镇 | 45 | 东张镇敬老院 | 普惠性 | 300 | 1.25 |
小计 | 普惠性 | 300 | 1.25 | |||
镜洋镇 | 46 | 镜洋镇敬老院 | 普惠性 | 340 | 1.20 | |
小计 | 普惠性 | 340 | 1.20 | |||
一都镇 | 47 | 一都镇敬老院 | 普惠性 | 100 | 0.43 | |
小计 | 普惠性 | 100 | 0.43 | |||
市域总计 | 普惠性 | 17175 | 52.70 | |||
中高端 | 3450 | 16.39 |
自定义html广告位