微信扫一扫
纳入了医保目录范围以后,仍以来那度胺为例,如今每盒23141.79元,我市的企业职工在住院时使用一盒的费用为7406元,比之前少花了近4万元,城镇居民在住院时使用一盒的费用为12959元,比之前少花了3万多元。
根据省医保办统计,目前,我省省本级、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、莆田市、宁德市、南平市、平潭综合实验区已经完成医保乙类药品调整工作,明确了这些药品的个人先行自付比例(其中南平市的个人先行自付比例相比省本级提高10%,患者可在就医时向医院具体咨询;其余设区市及平潭综合实验区个人先行自付比例参照省本级)。三明市将在近日完成该项工作。
我们来看看此次纳入医保的36种高价刚需药以及个人先行自付比例:
序号 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 药品分类代码 | 省本级个人先行自付比例 |
1 | TX01 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | XA10BJ | 20% |
2 | TX02 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | XB01AC | 30% |
3 | TX03 | 重组人尿激酶原 | 注射剂 | XB01AD | 30% |
4 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | XB02B | 30% |
5 | TX04 | 重组人脑利钠肽 | 注射剂 | XC01E | 20% |
6 | TX06 | 托伐普坦 | 口服常释剂型 | XC03X | 20% |
7 | TX07 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | XC09C | 20% |
8 | TX08 | 吗啉硝唑氯化钠 | 注射剂 | XJ01XD | 30% |
9 | TX09 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | XJ02AC | 30% |
10 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | XL01XC | 40% |
11 | TX11 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | XL01XC | 40% |
12 | TX12 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | XL01XC | 40% |
13 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | XL01XC | 40% |
14 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | XL01XE | 40% |
15 | TX15 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | XL01XE | 40% |
16 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | XL01XE | 40% |
17 | TX17 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | XL01XE | 40% |
18 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | XL01XW | 40% |
19 | TX19 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | XL01XX | 40% |
20 | TX20 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | XL01XX | 40% |
21 | TX21 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | XL02B | 40% |
22 | TX22 | 氟维司群 | 注射剂 | XL02B | 40% |
23 | TX23 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | XL03AB | 40% |
24 | TX24 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | XL04AA | 20% |
25 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | XL04AX | 20% |
26 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | XN05AH | 20% |
27 | TX27 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | XN06AB | 20% |
28 | TX28 | 康柏西普 | 眼用注射液 | XS01L | 30% |
29 | TX29 | 雷珠单抗 | 注射剂 | XS01L | 30% |
30 | TX30 | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | XV03AE | 30% |
31 | TX31 | 碳酸镧 | 咀嚼片 | XV03AE | 30% |
32 | TZ01 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | ZA12H | 50% | |
33 | TZ02 | 银杏内酯注射液 | ZA12H | 50% | |
34 | TZ03 | 复方黄黛片 | ZC01 | 30% | |
35 | TZ04 | 注射用黄芪多糖 | ZC02 | 50% | |
36 | TZ05 | 参一胶囊 | ZC02 | 50% |
自定义html广告位